各函授站(教学点),我院全体继续教育学员:
李芬等71人于2023年被我院录取,经审核,在我校规定的入学报到交费时间,未进行网上报到交费或个人提出退学申请,根据有关学籍管理文件规定,视为放弃入学资格,现将名单予以公示。公示时间为2024年5月10日到18日。联系人:赵老师,联系电话0550-6732180。
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | ZYMC | CC |
2334250115501979 | 李芬 | 女 | 19881215 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334250115501062 | 石岩 | 男 | 19880822 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334250115501128 | 李博文 | 男 | 20000220 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334250111100428 | 丁雪飞 | 男 | 19951018 | 汉语言文学 | 专升本 |
2334250115100915 | 潘小虹 | 女 | 19840814 | 大数据与会计 | 专科 |
2334250115100753 | 朱倩 | 女 | 19960101 | 大数据与会计 | 专科 |
2334030115100495 | 张付璇 | 女 | 20040216 | 大数据与会计 | 专科 |
2334030115500328 | 张楠 | 女 | 20050407 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334110115506274 | 巨凡 | 男 | 20050619 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
2334030115504700 | 王雪婷 | 女 | 20050213 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334110111302539 | 刘春娟 | 女 | 19941112 | 土木工程 | 专升本 |
2334110111700229 | 王昕雨 | 女 | 20001215 | 农学 | 专升本 |
2334110111302325 | 陈希娟 | 女 | 19851203 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2334110111700086 | 张宗睿 | 男 | 20010401 | 动物医学 | 专升本 |
2334110115100381 | 徐富俊 | 男 | 19890206 | 现代农业经济管理 | 专科 |
2334040111700089 | 王君 | 男 | 19920712 | 农学 | 专升本 |
2334220111700243 | 王思欣 | 女 | 19980712 | 动物医学 | 专升本 |
2334020111302746 | 高翠萍 | 女 | 19821129 | 土木工程 | 专升本 |
2334020111300506 | 谭涛 | 男 | 19960516 | 土木工程 | 专升本 |
2334020111301025 | 李士界 | 男 | 19800715 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
2334130111700188 | 李佳祥 | 男 | 19990903 | 动物医学 | 专升本 |
2334020111700036 | 陈阳 | 男 | 19910129 | 农学 | 专升本 |
2334120115508186 | 冯冰怡 | 女 | 20031123 | 畜牧兽医 | 专科 |
2334120111700237 | 朱超振 | 男 | 19961023 | 动物医学 | 专升本 |
2334020111401062 | 陈传兵 | 男 | 19920922 | 工商管理 | 专升本 |
2334110111400141 | 陶然 | 女 | 19931114 | 财务管理 | 专升本 |
2334130115504502 | 周硕 | 男 | 20050503 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334130115505262 | 李子茹 | 女 | 20040920 | 畜牧兽医 | 专科 |
2334120111700043 | 潘彪 | 男 | 19820407 | 动物医学 | 专升本 |
2334120111700082 | 葛晓琳 | 女 | 19970822 | 动物医学 | 专升本 |
2334030115505138 | 郭子祥 | 男 | 20050814 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334030115505144 | 葛文喆 | 男 | 20051112 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334030115505433 | 高永琪 | 男 | 20051108 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334030115505133 | 孙义方 | 男 | 20051214 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334030115505157 | 汪金寨 | 男 | 20050601 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334030115505186 | 白兵杰 | 男 | 20051006 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334030115505011 | 杨渡 | 男 | 20041102 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334030115505382 | 张道盛 | 男 | 20051210 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334030115505131 | 马兴飞 | 男 | 20041218 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334030111101089 | 吕梦 | 女 | 19971019 | 汉语言文学 | 专升本 |
2334100115500747 | 吴志鹏 | 男 | 20050602 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
2334030115101261 | 赵明慧 | 女 | 20050211 | 大数据与会计 | 专科 |
2334030115101343 | 姚迪 | 男 | 20050506 | 大数据与会计 | 专科 |
2334060111300505 | 侯泽泰 | 男 | 19990226 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2334060111700011 | 贾婉露 | 女 | 19981204 | 动物医学 | 专升本 |
2334120115508697 | 牛富圆 | 女 | 20051010 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334040111700067 | 苏天鹏 | 男 | 19820910 | 农学 | 专升本 |
2334120111700151 | 邵丹妹 | 女 | 19871218 | 动物医学 | 专升本 |
2334050111300607 | 王航菲 | 女 | 20000410 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
2334040111300927 | 童守磊 | 男 | 19980127 | 土木工程 | 专升本 |
2334120115502814 | 刘彬朋 | 男 | 19991208 | 畜牧兽医 | 专科 |
2334010115502343 | 黄世菊 | 女 | 19860628 | 计算机应用技术 | 专科 |
2334040115502812 | 尹杰 | 男 | 19951119 | 畜牧兽医 | 专科 |
2334240111700445 | 周明松 | 男 | 19970306 | 农学 | 专升本 |
2334130111700074 | 雷娟 | 女 | 19931108 | 动物医学 | 专升本 |
2334010115515908 | 李金宝 | 男 | 19960521 | 畜牧兽医 | 专科 |
2334240115503235 | 王羽佳 | 女 | 19941026 | 畜牧兽医 | 专科 |
2334130115501215 | 刘敬 | 男 | 19960202 | 机电一体化技术 | 专科 |
2334220115502833 | 胡雅茹 | 女 | 19960122 | 畜牧兽医 | 专科 |
2334110111100927 | 孙延思 | 男 | 19991223 | 汉语言文学 | 专升本 |
2334220111301908 | 刘军委 | 男 | 19970115 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
2334030111301953 | 陈悦悦 | 女 | 19930928 | 土木工程 | 专升本 |
2334220111700240 | 邢国利 | 女 | 19940405 | 农学 | 专升本 |
2334240111700435 | 刘浏 | 女 | 19970724 | 农学 | 专升本 |
2334110111700078 | 花锦苗 | 女 | 20000206 | 农学 | 专升本 |
2334110111500473 | 凡琛 | 女 | 19960229 | 法学 | 专升本 |
2334030115101092 | 高根友 | 男 | 19780203 | 现代农业经济管理 | 专科 |
2334030115100017 | 陶万建 | 男 | 19991028 | 现代农业经济管理 | 专科 |
2334030115100033 | 林清清 | 女 | 19870915 | 现代农业经济管理 | 专科 |
2334030111700143 | 王先为 | 男 | 19800720 | 农学 | 专升本 |
2334120111700268 | 周浩宇 | 男 | 20020101 | 农学 | 专升本 |
云博网页版继续教育学院
2024年5月10日
(特约通讯员:赵书景 审核:张文国 李忠)